| RINCÓN DE LA VICTORIA | ||
|---|---|---|
| Ayuntamiento | ||
| Alcaldía | 952 07 50 30 | alcaldia@rincondelavictoria.es |
| Comercio | 952 07 50 37 | comercio@rincondelavictoria.es |
| Consumo | 952 91 13 32 | consumo@rincondelavictoria.es |
| Contratación | 952 07 50 52 | contratacion@rincondelavictoria.es |
| Cultura | 663 999 449 | cultura@rincondelavictoria.es |
| Deportes Educación | 951 77 21 07 952 00 10 25 | areadeportes@rincondelavictoria.es educacion@rincondelavictoria.es |
| Ferias y Fiestas | 663 999 449 | feriayfiestas@rincondelavictoria.es |
| Informática | informatica@rincondelavictoria.es | |
| Infraestructura | 952 07 50 74 | infraestructura@rincondelavictoria.es |
| Área Económica | 952 07 50 28 | facturacion@rincondelavictoria.es intervencion@rincondelavictoria.es |
| Juventud | 952 00 60 32 | juventud@rincondelavictoria.es |
| Juzgado de Paz | 952 40 10 04 | juzgadodepaz@rincondelavictoria.es |
| Medio Ambiente | 952 07 50 80 | medioambiente@rincondelavictoria.es |
| Padrón | 951 50 03 20 | padron@rincondelavictoria.es |
| Patronato Recaudación
Patrimonio Prensa | 951 95 73 50 951 95 73 45
950 07 50 32
| oficina.rincon@prpmalaga.es atencionalcontribuyente@prpmalaga.es
patrimonio@rincondelavictoria.es prensa@rincondelavictoria.es |
| Policía Local | 951 21 22 23 | policialocal@rincondelavictoria.es |
| Políticas Sociales e Igualdad | 952 97 82 94 673 027 499 673 028 664 673 028 687 673 122 576 | bienestarsocial@rincondelavictoria.es |
| Prensa
Protección Civil | 670 534 892
663 994 466 600 955 569 | prensa@rincondelavictoria.es
proteccioncivil@rincondelavictoria.es |
| Recursos Humanos | rrhh@rincondelavictoria.es | |
| Registro Sanidad | 952 07 50 34 952 91 13 32 | registro@rincondelavictoria.es sanidad@rincondelavictoria.es |
| Secretaría | 952 07 50 31 | actas@rincondelavictoria.es |
| Servicios Operativos | 952 40 27 99 | ssoo@rincondelavictoria.es |
| Turismo | 673 205 547 | turismo@rincondelavictoria.es |
| Urbanismo | 952 07 50 14 | urbanismo@rincondelavictoria.es |
| Vía Pública | 952 07 50 60 | viapublica@rincondelavictoria.es
|
| Otras oficinas | ||
| Oficina IU | 952 07 51 71 | |
| Oficina PA | 952 00 47 56 | |
| Oficina PP | 952 07 51 86 | |
| Oficina PSOE | 952 07 51 87 | |
| Oficina AHORA-RINCÓN | 952 07 51 88 | |
| Agencias Públicas Administrativas Locales | ||
| Delphos Andalucía Orienta | 673 557 004 663 911 222 | delphos@rincondelavictoria.es orientadelphos@rincondelavictoria.es |
| Deportes | 952 07 50 85 | |
| Cueva del Tesoro | 952 40 61 62 | cuevadeltesoro@rincondelavictoria.es |
| Bibliotecas municipales | ||
| Rincón de la Victoria | 952 97 82 51 | bibliotecarincon@rincondelavictoria.es |
| La Cala del Moral | 952 40 41 99 | bibliotecalacala@rincondelavictoria.es |
| Benagalbón | 952 40 09 33 | bibliotecabenagalbon@rincondelavictoria.es |
| Torre de Benagalbón | 952 91 77 88 | bibliotecatorredebenagalbon@rincondelavictoria.es |
| Casa de la Cultura - La Cala del Moral | 952 97 83 29 | |
| Salas de Exposiciones | ||
| Casa Fuerte Bezmiliana | 952 40 39 23 | |
| Sala Mare Nostrum | 952 40 48 28 | |
| Museo de Artes Populares | 952 40 08 54 | |
| Varios | ||
| Radio Victoria FM | 952 97 08 00 / 952 97 05 30 | |
| EMMSA | 952 97 12 34 | |
| EMVIRIA | 951 92 15 01 | |
| Hidralia
| 900 555 565 - Averías 900 555 566 - Atención al cliente | |
| Alumbrado público | 902 702 252 | |
| Punto Limpio | 952 97 12 34 / 22 / 88 | |
| Podas | 952 97 12 34 |