Rincón favorito
¿Cuál es tu Rincón favorito durante los meses de verano en el municipio?
| % | Votos | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 % | 0 | a. | Los acantilados de El Cantal | |
| 0 % | 0 | b. | Playas de Rincón de la Victoria | |
| 0 % | 0 | c. | Calles típicas de Benagalbón | |
| 0 % | 0 | d. | Cueva del Tesoro | |
| 0 % | 0 | e. | Jardines del Castillo Bezmiliana | |
| 0 % | 0 | f. | Virgen del Carmen en el Paseo Marítimo | |
| 0 % | 0 | g. | Túneles de El Cantal | |
| 0 % | 0 | h. | Plaza de Las Flores de Benagalbón | |
Votos totales: 0