CIFRA OFICIAL A 1 DE ENERO DE 2024
ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN A 31 DE MARZO DE 2025 (CIFRA MUNICIPAL).
Cifra Oficial de población. Revisión a 1 de enero de 2024.
Población total de Rincón de la Victoria: 52.230 habitantes
Estadística en relación a la distribución de población según su edad y sexo y total del municipio, correspondiente al padrón municipal de habitantes referido a 31/03/2025.
Datos actualizados a 31/03/2025 "CIFRA MUNICIPAL".
| EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| 1 000 - 004 AÑOS | 1008 | 943 |
|
| 2 005 - 009 AÑOS | 1459 | 1294 |
|
| 3 010 - 014 AÑOS | 1731 | 1662 |
|
| 4 015 - 019 AÑOS | 1872 | 1739 |
|
| 5 020 - 024 AÑOS | 1470 | 1420 |
|
| 6 025 - 029 AÑOS | 1187 | 1158 |
|
| 7 030 - 034 AÑOS | 1219 | 1391 |
|
| 8 035 - 039 AÑOS | 1488 | 1756 |
|
| 9 040 - 044 AÑOS | 2068 | 2308 |
|
| 10 045 - 049 AÑOS | 2460 | 2663 |
|
| 11 050 - 054 AÑOS | 2408 | 2500 |
|
| 12 055 - 059 AÑOS | 2017 | 2102 |
|
| 13 060 - 064 AÑOS | 1623 | 1743 |
|
| 14 065 - 069 AÑOS | 1221 | 1313 |
|
| 15 070 - 074 AÑOS | 895 | 1114 |
|
| 16 075 - 079 AÑOS | 786 | 896 |
|
| 17 080 - 084 AÑOS | 500 | 662 |
|
| 18 085 - 089 AÑOS | 247 | 413 |
|
| 19 090 - 094 AÑOS | 82 | 176 |
|
| 20 095 - 099 AÑOS | 13 | 40 |
|
| 21 100 - 104 AÑOS | 2 | 10 |
|
| 22 105 - 109 AÑOS | 0 | 0 |
|
| 23 110 - 114 AÑOS | 0 | 0 |
|
| 24 115 - … AÑOS | 0 | 0 |
|
| TOTALES: | 25756 | 27303 | 53059 |
TOTAL HABITANTES CIFRA MUNICIPAL: 53.059 A 31/03/2025.