Retribuciones salariales
ASIGNACIÓN DE RETRIBUCIONES A LOS MIEMBROS CORPORATIVOS, ASIGNACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES E INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS
LEGISLATURA 2023-2027
| Cargo | Retribución anual | Retribución bruta mensual (14 pagas) |
|---|---|---|
| ALCALDE-PRESIDENTE | - | - |
| TTE. ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, CONTRATACIÓN, COMUNICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL | 40.397,84€ | 2.885,56€ |
| TTE. ALCALDE DELEGADO ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, PROTECCIÓN CIVIL, RELACIONES CONSORCIO BOMBEROS, CON LOS VECINOS DEL NÚCLEO DE BENAGALBÓN, PARQUE MÓVIL Y CEMENTERIOS | 40.397,84€ | 2.885,56€ |
| TTE. ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE CULTURA, FERIAS Y FIESTAS | 40.397,84€ | 2.885,56€ |
| TTE. ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE TURISMO, CUEVA DEL TESORO, CUEVA DE LA VICTORIA, VILLA ROMANA ANTÍOPA Y DEPORTES | 40.397,84€ | 2.885,56€ |
| TTE. ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS GENERALES Y PLAYAS | 40.397,84€ | 2.885,56€ |
| TTE. ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, EMPLEO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 40.397,84€ | 2.885,56€ |
| TTE. ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, MUJER, IGUALDAD, MAYORES E INFANCIA | 40.397,84€ | 2.885,56€ |
| TTE. ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE COMERCIO, VÍA PÚBLICA, SANIDAD, CONSUMO, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y RADIO MUNICIPAL | 40.397,84€ | 2.885,56€ |
| TOTAL EQUIPO DE GOBIERNO CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA | 423.580,56€ | |
| TOTAL SEGURIDAD SOCIAL ESTIMADA | 136.902,72€ | |
| TOTAL COSTE RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS CORPORATIVOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA | 560.483,28€ |
| Cargo | Retribución anual | Retribución mensual |
|---|---|---|
| TTE. ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, INFORMÁTICA, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE (Porcentaje de dedicación 75%) | 30.298,38€ | 2.164,17€ |
| TTE. ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARQUES Y JARDINES (Porcentaje de dedicación 75%) | 30.298,38€ | 2.164,17€ |
| TOTAL EQUIPO DE GOBIERNO CON DEDICACIÓN PARCIAL | 60.596,76€ | |
| SEGURIDAD SOCIAL ESTIMADA | 19.617,12€ | |
| TOTAL COSTE DE RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS CORPORATIVOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO CON DEDICACIÓN PARCIAL | 80.213,88€ |
| Cargo | Retribución anual | Retribución bruta mensual (14 pagas) |
|---|---|---|
| PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PSOE | 24.020,32€ | 1.715,74€ |
| PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL CON RINCÓN DE LA VICTORIA | 24.020,32€ | 1.715,74€ |
| PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL VOX | 24.020,32€ | 1.715,74€ |
| PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POR MI PUEBLO | 24.020,32€ | 1.715,74€ |
| TOTAL COSTE DE RETRIBUCIONES DE LOS PORTAVOCES MUNICIPALES DE LA OPOSICIÓN | 96.081,28€ | |
| SEGURIDAD SOCIAL ESTIMADA | 31.104,60€ | |
| TOTAL COSTE RETRIBUCIONES DE LOS PORTAVOCES MUNICIPALES DE LA OPOSICIÓN | 127.185,88€ |
Otras Retribuciones
Indemnización económica al Alcalde y Tenientes de Alcalde que no ostenten dedicación (exclusiva, parcial o especial) por asistencia a sesiones de órganos colegiados:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Por asistencia a Plenos o equivalente | 600,00€ por sesión |
| Por asistencia a Junta de Gobierno | 300,00€ por sesión |
| Por asistencia a Comisiones Informativas o equivalente | 300,00€ por sesión |
| Por asistencia a Junta de Portavoces | 300,00€ por sesión |
| Por asistencia a Juntas Generales de Administración de las Empresas Municipales | 200,00€ por sesión |
Indemnización económica a Concejales (y miembros de Comisiones, Consejos de Administración o Juntas Generales) que no ostenten dedicación (exclusiva, parcial o especial), que no perciban retribución como portavoz de grupo político y que no ostenten el cargo de Teniente de Alcalde:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Por asistencia a Plenos | 200,00€ por sesión |
| Por asistencia a Comisiones Informativas | 200,00€ por sesión |
| Por asistencia a Consejos de Administración de Agencias Públicas Locales | 200,00€ por sesión |
| Por asistencia a Juntas Generales de Administración de las Empresas Municipales | 200,00€ por sesión |
Grupos Políticos
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Cuota fija mensual por grupo político | 350,00€ |
| Cuota mensual por concejalía o escaño obtenido en las últimas elecciones municipales | 50,00€ por escaño |