Calendario de festivos locales
Calendario de festivos locales para el año 2025
| Fecha | Celebración |
|---|---|
| 1 de enero | Año Nuevo |
| 6 de enero | Epifanía del Señor |
| 28 de febrero | Día de Andalucía |
| 17 de abril | Jueves Santo |
| 18 de abril | Viernes Santo |
| 1 de mayo | Fiesta del Trabajo |
| 15 de agosto | Asunción de la Virgen |
| 13 de octubre | Traslado - Fiesta Nacional de España |
| 1 de noviembre | Fiesta de Todos los Santos |
| 6 de diciembre | Día de la Constitución |
| 8 de diciembre | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre | Natividad del Señor |
| FIESTAS LOCALES | |
| 16 de julio | Festividad Ntra. Sra. Virgen del Carmen |
| 29 de septiembre | Festividad de San Miguel |